Hiiri ja Näppäimistö Paketti | Langaton | Hiiri- ja näppäimistöliitäntä: USB | 800 / 1200 / 1600 dpi | Säädettävä DPI | AZERTY | FR Näppäinasettelu
| 0 arvostelua | Kirjoita arvostelu
EUR 34,50













EUR 34,50
Sis. alv25,5%
Sis. alv25,5%
| Saatavilla | 1443 kpl (05.12.2025 2:00:09) |
| Tuotenumero | KBMCW100BKFR |
| Valmistaja | Nedis |
| Valmistajan tuotekoodi | KBMCW100BKFR |
| EAN koodi | 5412810403974 |
| Toimitusaika-arvio | 3 - 6 arkipäivää |
| Tuoteryhmä | Muut tuotteet |
Ominaisuudet
• USB-nanovastaanotin (voidaan säilyttää hiiren sisällä)
• Liitäntäetäisyys jopa 10 metriä
• Hiiressä 3 dpi-asetusta
• Näppäimistössä on 12 multimedianäppäintä
Näppäimistö
Hiiri
USB-nanovastaanotin (hiiren sisällä)
Pikaopas
Tekniset tiedot
| Akun tyyppi | AA |
| Akun tyyppi | AAA |
| DPI | 1200 dpi |
| DPI | 1600 dpi |
| DPI | 800 dpi |
| Ergonomia | Molempikät |
| Hiiren korkeus | 39.3 mm |
| Hiiren leveys | 65.1 mm |
| Hiiren painikkeiden lukumäärä | 3 |
| Hiiren paino | 60 g |
| Hiiren syvyys | 107.8 mm |
| Hiiri- ja näppäimistöliitäntä | USB |
| Hiljainen hiiri | Ei |
| Horisontaalinen vieritys | Ei |
| Kodinkone | PC |
| Langaton toiminta-alue | 10 m |
| Liitäntä | Langaton |
| Litteät näppäimet | Kyllä |
| Materiaali | ABS-Muovi |
| Näppäimistön design | 3-osainen |
| Näppäimistön kieliasettelu | FR Näppäin |
| Näppäimistön korkeus | 23.5 mm |
| Näppäimistön leveys | 445 mm |
| Näppäimistön malli | AZERTY |
| Näppäimistön painikkeiden lukumäärä | 104 |
| Näppäimistön paino | 473 g |
| Näppäimistön syvyys | 149 mm |
| Näppäimistön tyyppi | Multimedia |
| Numeerinen näppäimistö | Kyllä |
| OS-versio | Chrome OS™ |
| OS-versio | MacOS |
| OS-versio | Windows 10 |
| OS-versio | Windows 11 |
| OS-versio | Windows 7 |
| OS-versio | Windows 8 |
| Painikkeiden tyyppi | Kalvonäppä |
| Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl |
| Säädettävä DPI | Kyllä |
| Sommittelu | Näppäimist |
| Tulojännite | 1.5 V DC |
| Tulovirta | 0.15 A |
| Väri | Musta |
| Vieritys | Kyllä |
| Virtalähteen tyyppi | Paristokäy |

















