Yläkäsivarren verenpainemittari
| 0 arvostelua | Kirjoita arvostelu
EUR 56,80









EUR 56,80
Sis. alv25,5%
Sis. alv25,5%
| Saatavilla | 43 kpl (09.11.2025 2:00:09) |
| Tuotenumero | FB150 |
| Valmistaja | Fysic |
| Valmistajan tuotekoodi | FB150 |
| EAN koodi | 8712412595983 |
| Toimitusaika-arvio | 3 - 6 arkipäivää |
| Tuoteryhmä | Verenpainemittarit |
Ominaisuudet
• Tarkka verenpaineen ja sykkeen mittaus olkavarresta.
• Eurooppalainen sertifioitu luotettava mittaus 70 sekunnissa.
• Mittaa Maailman terveysjärjestön (WHO) standardien mukaisesti.
• Epäsäännöllisen sydämen sykkeen havaitseminen
• Helppokäyttöinen
joista kumpaankin mahtuu 120 mittausta.
• Laskee keskiarvon 3 viimeisestä mittauksesta.
• Mansetti on mukavasti säädettävissä (22 - 42 cm käsivarren ympärysmitta).
• Helppo käyttää mukana toimitetuilla paristoilla (3x AA) tai sovittimella (ei sisälly toimitukseen).
• Paristojen alhaisen varaustason ilmoitus
• Energiansäästö automaattisella sammutustoiminnolla.
• Näyttää päivämäärän ja kellonajan
• Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 52 x 110 x 118 mm.
• Mukana hollantilainen, englantilainen, ranskalainen, saksalainen, espanjalainen ja italialainen käyttöohje sekä 24 kuukauden takuu.,,Verenpainemittari FB150
Mansetti
Paristo AAA 4x
Käyttöohje NL / EN / DE / FR / ES / IT
Tekniset tiedot
| Aamun verenpaineen mittaus (korkea verenpaine) | Ei |
| Aivohalvausten ehkäisy / eteisvärinän (AFIB) havaitseminen | Ei |
| Akku 1 ladattava | Ei |
| Akku 1 tyyppi | AAA |
| Akku 1 vaihdettava / sisäänrakennettu | Vaihdettav |
| Akun 1 jännite | 1.50 V |
| Akun 1 käyttö (päätoiminnon tuote) | Päätuote |
| Akun 1 kemiallinen koostumus | Alkaline |
| Akun varaustilan ilmaisin | Kyllä |
| Alhaisen pariston merkkivalo | Kyllä |
| Automaattinen manchet-pumppu | Kyllä |
| Automaattinen sammutus | Yes, after |
| Bluetooth® | Ei |
| Bluetooth® kaupallinen kantama | Ei sovelle |
| Erittäin suuret numerot | Kyllä |
| HD-näyttö | Ei |
| Himmennettävä näyttö | Ei |
| Kahden henkilön muisti | Kyllä |
| Kannettava käyttö | Kyllä |
| Kliinisesti validoitu | Ei |
| Kolminkertainen automaattinen verenpaineen mittaus | Ei |
| Korkean verenpaineen hälytys | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Liitettävissä muihin älykkäisiin tuotteisiin | Ei |
| Maksimisyke | 199 min |
| Manchet-liitäntätyyppi | Wired |
| Mansetin ympärysmitta | 22 - 40 cm |
| Materiaali | Muovi |
| Mittaus epäsäännöllinen syke | Kyllä |
| Mittauspaikka | Upper arm |
| Mittaussyke minuutissa | Kyllä |
| Mittaustulosten keskiarvo mittausten aikana | Yes, 3 mea |
| Monitor alkaa yhdellä näppäimellä | Kyllä |
| Muistutustoiminto | Ei |
| Mukana 1 paristo | Kyllä |
| Mukana mansetti | Kyllä |
| Näppäimistön koko | Large |
| Näytön koko | Large |
| Näytön näyttö (OSD) | English |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näytön väri | Harmaa |
| Näyttö | Kyllä |
| Näyttö näytössä | Diastolic |
| Näyttö näytössä | Pulse |
| Näyttö näytössä | Systolic |
| Näyttö näytössä | Time |
| On/off-kytkin | Ei |
| Operaatio | Push butto |
| Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl |
| Paristojen määrä 1 | 4 |
| Sähköiset varkaudenestomerkit vaaditaan | Ei |
| Sormenjälkiturvallinen näyttö | Ei |
| Sovelluksen nimi | Ei sovelle |
| STRIDE BP-merkintä | Ei |
| Suositeltava vähimmäisikä | 18 years |
| Suurin verenpaineen mittausalue | 230 mmHg |
| Sykemittari | Kyllä |
| Taustavalaistu näyttö | Ei sovelle |
| UN38.3 sovellettavissa / Tuotteessa on litiumioniakku. | Ei |
| Väri | Punainen |
| Väri | Musta |
| Viimeisimpien mittausten muistimäärä käyttäjäprofiilia kohti | 120 |
| Virheellinen manchetin sijoittelun havaitseminen | Kyllä |
| Virtalähteen tyyppi | Verkkovirt |
| Virtalähteen tyyppi | Paristokäy |
| WHO:n indikaattori | Kyllä |












