Pölyimurin pussi sopii universal
| 0 arvostelua
Korvaa: yleiskäyttöön, sopii yli 51 tuotemerkkiin
Pakkauksen sisältö:
4x pölypussi
AFK:
BS 1500
BS 1600, BS 1800W
PS 1400W.3, PS 1400W.3NE
PS 1600W.4, 1600W.6
AEG:
Ergo Essence
DIRT DEVIL
Antiinfective R1:
M 8020, 8028
Antiinfective R3:
M 8230, 8238
Antiinfective R4:
M 8220, 8228
Antiinfective R9:
M 8030, 8038
Avanty:
M 1890, 1891
M 1900
M 2000, 2200
Bagline:
7070
Derby:
M 1606, 1608
Energy:
M 1610...1613
M 1710, 1800
Galaxxy:
M 1631, 1632
Mustang:
M 7110, 7111
Powerline:
M 1405, M 1605
M 1805, 1806, 1808
ELECTROLUX:
Dolphin Plus:
U5002, 5003
KENNEX:
QZ 12S
LG:
TB42, TURBO4000,
V 982, 2620, VC4500
PRIVILEG:
040.549, 099.493, 110.047, 214.853
285.913, 331.099, 437.399, 522.297
550.044, 565.935, 567.809, 590.748
654.686, 702.496, 702.562, 703.198
722.572, 732.278, 865.328, 883.857
886.409, 889.909, 963.045
PRINCESS:
Red Fox:
332825
SAMSUNG:
FC/RC/VC 5800...5899
SC: 4023, 4034, 4046, 4047, 7820, 7830, 7840, 7850, 7870, 8300, 8340, 8343, 8350
Stardust Classic
PHILIPS:
FC: 8344, 8348
PRIVILEG:
040.549, 099.493, 11.047, 214.853, 285.913, 331.099, 437.399, 522.297, 550.044, 565.935, 567.809, 590.748, 654.686, 702.496, 702.562, 703.198, 722.572, 732.278, 865.328, 883.857, 886.409, 889.909, 963.045
ROLSEN:
1515, 4021, 3501 PE, 3511 AE, 3561 TME, 4000 AE, 4050 TME, 4590 RTME
T: 2241, 2242, 2243, 2244, 2266
ROTEL:
Calypso
Samba
U: 63.8, 63.9, 64.1, 65.8
Magnat
Swing: 1600
SALCO
VCS 1800
Caddy: STC 150, 1800
SAMSUNG:
FC / RC / VC 5800 -> 5899
SC: 4023, 4034, 4046, 4047, 4140, 7820, 7830, 7840, 7850, 7870, 8300, 8340, 8343, 8350
Stardust Classic
TCHIBO/TCM:
TCM: 01 2216, 03 22, 05 609, 59 290, 66 390, 68 578, 69 534
Pakkauksen sisältö:
4x pölypussi
AFK:
BS 1500
BS 1600, BS 1800W
PS 1400W.3, PS 1400W.3NE
PS 1600W.4, 1600W.6
AEG:
Ergo Essence
DIRT DEVIL
Antiinfective R1:
M 8020, 8028
Antiinfective R3:
M 8230, 8238
Antiinfective R4:
M 8220, 8228
Antiinfective R9:
M 8030, 8038
Avanty:
M 1890, 1891
M 1900
M 2000, 2200
Bagline:
7070
Derby:
M 1606, 1608
Energy:
M 1610...1613
M 1710, 1800
Galaxxy:
M 1631, 1632
Mustang:
M 7110, 7111
Powerline:
M 1405, M 1605
M 1805, 1806, 1808
ELECTROLUX:
Dolphin Plus:
U5002, 5003
KENNEX:
QZ 12S
LG:
TB42, TURBO4000,
V 982, 2620, VC4500
PRIVILEG:
040.549, 099.493, 110.047, 214.853
285.913, 331.099, 437.399, 522.297
550.044, 565.935, 567.809, 590.748
654.686, 702.496, 702.562, 703.198
722.572, 732.278, 865.328, 883.857
886.409, 889.909, 963.045
PRINCESS:
Red Fox:
332825
SAMSUNG:
FC/RC/VC 5800...5899
SC: 4023, 4034, 4046, 4047, 7820, 7830, 7840, 7850, 7870, 8300, 8340, 8343, 8350
Stardust Classic
PHILIPS:
FC: 8344, 8348
PRIVILEG:
040.549, 099.493, 11.047, 214.853, 285.913, 331.099, 437.399, 522.297, 550.044, 565.935, 567.809, 590.748, 654.686, 702.496, 702.562, 703.198, 722.572, 732.278, 865.328, 883.857, 886.409, 889.909, 963.045
ROLSEN:
1515, 4021, 3501 PE, 3511 AE, 3561 TME, 4000 AE, 4050 TME, 4590 RTME
T: 2241, 2242, 2243, 2244, 2266
ROTEL:
Calypso
Samba
U: 63.8, 63.9, 64.1, 65.8
Magnat
Swing: 1600
SALCO
VCS 1800
Caddy: STC 150, 1800
SAMSUNG:
FC / RC / VC 5800 -> 5899
SC: 4023, 4034, 4046, 4047, 4140, 7820, 7830, 7840, 7850, 7870, 8300, 8340, 8343, 8350
Stardust Classic
TCHIBO/TCM:
TCM: 01 2216, 03 22, 05 609, 59 290, 66 390, 68 578, 69 534
| Saatavilla | 0 kpl (poistunut, ei saatavilla) |
| Tuotenumero | DUBG220UNE4 |
| Valmistaja | Nedis |
| Valmistajan tuotekoodi | |
| EAN koodi | 5412810285259 |
Ominaisuudet
• Vaihtolaukku yleiskäyttöön
• 4 laukkua
• 5-kerroksinen korkeasuodatusmikrokuitupölynimurin pussi
• Suuri imuteho ja parempi suodatus
Pakkaussisältö
4x pölynimurin pussi
Tekniset tiedot
| Materiaali | Synthetic |
| Pölypussien määrä | 4 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | A.E.G. ErgoEssence AEG 4665 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | A.E.G. Ingenio AE 4500...4599 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK BS 1500W |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK BS 1600W |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK BS 1800W |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK BS 2000W.1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK BS 2000W.14 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK PS 1400.3NE |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK PS 1400W.3 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK PS 1600.4 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK PS 1600W.6/NE |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | AFK Silencio BS 2000W.7 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Akira VCR 1201 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Akira VCR 1401...1403 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) BS 1230 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) BS 1400 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) TVC 2400 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) VC 1600 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) VC 2000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) VC 2030 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alaska (Metro) VC 2410 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alpina SF 2201 Rabbit |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alpina SF 2204 Mars |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Alpina SF 2214 Rasputin |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Amadis AST 1400D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Amadis CH 981 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Amstrad VC 2012 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Atlanta ATH 3500 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bavaria VC 609 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron BS 1226 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DB 1500EC |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DBB 2200 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DBB 2300 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DBB 2500 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DS 1800 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DV 1400EL |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 1300S |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 1500E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 1600E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 1600ES |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 1820E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron DVC 2020 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bestron VCH 3602 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bimatec V 1101 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bimatec V 1801 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bimatec V 8518 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bimatec V 9009 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 925 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 926 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 940 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 941 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 942 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 948 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 949 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 957 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 961 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 966 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 976 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 980 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 985 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 987 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 988 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bomann CB 991 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 2516 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 3119 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 3216 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 5017 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 5317 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 6514 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 7516 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bork VC 8022 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | BSK TEK VC20E3 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Chromex CH 296 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Chromex CH 5040 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Chromex CH 965 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Chromex JC 831 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1204...1205 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1211...1215 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1219...1223 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1225...1226 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1232...1233 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1266...1267 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BS 1279 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic BSS 1600MT |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Clatronic SSB 101 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Condel VCH 4201 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Contact H 5006 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 103 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 105/D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 105 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 105D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 106 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 107 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 108 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 160 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 161AK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 170 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 171K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 172TK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 173DK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 190K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 191K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 192K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 193K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 205D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 209 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 405K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 406 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 407 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 450 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 5001 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 505 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 550 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 605D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 605K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 606FK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 607K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 608WK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 609D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 609K |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 705...707 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 805A |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 8200 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Daewoo RC 8500 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Damik 1300 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina BSS 1400E MaxMobil |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina BSS 1401E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina BSS 1600E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina BSS 1601 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina CH 108 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina CH 806 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina JC 862E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | De Sina VC 9902E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi QZ 11B |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi Xlence2100 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XS 100D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XS 1100D |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTD 3071E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTH 170 Cleos |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTJ 140B |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTL 210PE Xlence |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTL 212PET Xlence |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTXS 160E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XTXS 165E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XXTRC 135E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XXTRC 140E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XXTRC 150E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | DeLonghi XXTRC 160EN |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Delta KS 1202 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Delton FDZ 0105 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Delton FDZ 0108 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Delton FDZ 0111 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dicaff AD 1200e |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dicaff E 1200 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1405 PowerLine |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1565 Lifty |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1605 PowerLine |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1606 Derby |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1608 Derby |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1610...1613 Energ |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1631 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1632 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1710 Energy |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1800 Energy |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1805 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1806 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1808 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1890 Avanti |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1891 Avanti |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 1900 Avanti |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 2000 Avanti |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 2200 Avanti |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 3050 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 3055 Classic |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 3200 BlackLabel B |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7000 Allegra |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7012 Popster |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7017 Mustang |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7020...7070 Bagli |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7021 Derby |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7023 Rocco |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7050 Fello and Fr |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7075 Vito |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7090 Fantasy |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7098 Fantasy |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7099 Azury |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7110 Mustang |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 7111 Fello and Fr |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8000 Galileo |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8020 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8028 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8030 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8038 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8220 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8228 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8230 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil M 8238 Antiinfectiv |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil MA 3050 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil R 1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil R 2 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil R 3 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Dirt Devil R 4 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Durabrand BS 7703 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | E-Matic E 952 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | E-Matic EBS 952 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | E-Matic K 029 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | E-Matic ST 018 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott BSS 510 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott BSS 520 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott BSS 8000 Eco |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott FJD 907 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott ST 100 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott ST 28BT |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Efbe-Schott ST 32SW |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Electrolux DolphinPlus U 5002 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Electrolux DolphinPlus U 5003 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elekta EVC 1620 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elekta EVC 1700 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elekta EVC 1744 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elekta EVC 1760 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elenberg VC 2027 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elenberg VC 2038 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elettrozeta 9415 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elettrozeta VC 9009 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elettrozeta VC 900Y |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Elram VCH 3603 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Eltropa EBS 1401 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Emide BS 701 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Emide BS 702 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 0458 Viva |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 0474 Galanto |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 1458 Viva |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 1474 Galanto |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 1485 Marell |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 2458 Viva |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 2474 Galanto |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 3474 Galanto |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | ETA 7474 Galanto |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Eup SD 2000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Eup VC 9009/E Euro SDV |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Evgo EVC 3012 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Evgo EVC 4090 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Evgo EVC 4530 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Evgo EVC 4540 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 1800 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 1820CP |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 1900 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 2000SS |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 2200SS |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 2220CP |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fagor VCE 355 Cosmos |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Fakir C 160 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Far A 2160 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Far A 2161 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Far A 3100 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Far A 3101 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | FIF BS 1400...1402 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | FIF KS 1202 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | FIF KS 1204 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | FIF WK 1400/E/EL |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | First VC 5508 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | First VC 5510 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | First VC 5511 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | First VC 5513 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | First VC 5517 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Germatic BS 1500 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Germatic PS 1400W.3 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Germatic PS 1600W.4 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Germatic PS 1600W.6 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Goldstar T 2600 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Goldstar T 982E....10250E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 1621DPR DeltaPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 1821DPWR DeltaPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 1825DPW DeltaPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2021DPBK DeltaPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2221RPW RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2222RPBU RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2223RPBK RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2223RPS RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2224RPBV RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VC 2226RPB RoPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCH 3610 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1222OP-ECO OmegaPo |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1301W |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1501RII Apolon |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1511R |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1600EA |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1601R Vulcan+ |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1601RII Vulcan+ |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1602ECO |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1622APECO AlphaPow |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1800 EA/EBRDC/EBOT |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1801B Triton+ |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 1801R Magma+ |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2000 EA/RDC/OTB/YP |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2001B/Y/W FloorSpe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2002R |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2021OP-BK |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2022OP-R/R |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2023OP-Y OmegaPowe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2200 EA |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2202RDC |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2203R/W |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2321APBK AlphaPowe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2322APR AlphaPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCK 2323APDY AlphaPowe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCM 1621R HotRod |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCM 2100Y |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Gorenje VCM 2222R Diamond |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig Original Typ E/F/G |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig VCC 3650 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig VCC 4950 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig VCC 5650 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig VCC 9850 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Grundig VCC 9851 ECO |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 1400 Sweety |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 487.608 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 566.935 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 567.809 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 702.496 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 702.562 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 702.582 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 703.198 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 708.409 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 825.100 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 825.625 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic 825.656 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic EcoLine Premio |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Fresh 1600 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Fresh 1800 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic JCV 1600 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic JCV 3001 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Power Clean 1800 Wat |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Power clean 3000 Hep |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Power Clean 3000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Power clean 4000 Hep |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic Power Clean 4000 Hep |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic VC 322 PhantomDuo |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic VCH 4201E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hanseatic VCH 5003E |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Harrison Basic |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hauser VC 1300 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hausmeister HM 2029 |
