Pölyimurin pussi sopii bosch/siemens d - e - f - g - h
| 0 arvostelua
Korvaa Bosch/Siemens D - E - F - G - H.
Paketti sisältää neljä pölypussia ja yhden mikrosuodattimen.
Suitable for:
AMSTRAD:
VC 201
ARIETE:
Impact: 4399
BOSCH:
BBS 3112, 3114, 5522, 5523
BSA 000 KA...999 KA (Sphera – speedy – Solitaire)
BSA 0001...9999, BSC 0001... 9999
BSGL5PRO1
BBZ 41 FGXXL (TYP GXL/GXXL)
Activa: 60...69, BBS 6000...6399
Alpha: 20, 21, 24, 210, 221, BBS 2400...2999
Alpha/Silence: BBS 2000...2299
Aquarea: BSG 2000
Casa: 10...19, BSC 1000...9999
Casa, Maximo, Natura: BSD 0001-9999
Compacta: BBS 7000...7999
Formula: BSG 71000...72999
GL 30: BSGL 30 000...39 999
GL 40: BSGL 40 000...49 999
Junior: C 600
Logo: BSA 61000...61922, BSG 60000...69999
Move: BSGLMOVE1 , BSGLMOVE2, BSGLMOVE3
Natura: 20...29
Optima: BBS 5000...5999, BS52, 55, 58
Perfecta: BBS 8000...8999
Silence/Solida: BBS 1000...1999
Sphera: BSA 1000...9999
Terrossa: BSG 41800
Ultra: BSF 1000...9999
GIRMI:
AP: 24, 27, 40, 50, Rotocraft
HOTPOINT:
3370
KÄRCHER:
VC: 5200, 5300, 6000...6999
Original: 6.904-329
KRUPS:
915...919, 923, 927,...930, 935
LECLERC:
CV 201
PLICOSA:
CV201
PRIVILEG:
063.872, 065.095, 065.651, 065.812, 065.992
066.952, 066.992, 068.975, 068.977, 069.581
069.880, 100.983, 101.144, 102.121, 102.710
102.722, 102.792, 103.042, 106.722, 106.824
119.973, 191.221, 191.830, 246.061, 337.651
350.294, 381.291, 414.004, 476.308.2, 517.649
545.961, 612.357, 679.045, 693.628, 929.661
PROFILO:
VS 5 PT 02...07
SCHAUB LORENZ
AP 1600
SEVERIN:
BR: 7932, 7934, 7936, 7937, SB 9028
SIEMENS:
BS 55
VS: 04 G 0000...9999
VS 50 E 00...59 E 99
VS 90 A 00...90 A 99
VS: 320...339, 420...449
Edition: 150, Green Energy
Hygienic Power: VS 07 G 0000...9999
Junior: 600
Paketti sisältää neljä pölypussia ja yhden mikrosuodattimen.
Suitable for:
AMSTRAD:
VC 201
ARIETE:
Impact: 4399
BOSCH:
BBS 3112, 3114, 5522, 5523
BSA 000 KA...999 KA (Sphera – speedy – Solitaire)
BSA 0001...9999, BSC 0001... 9999
BSGL5PRO1
BBZ 41 FGXXL (TYP GXL/GXXL)
Activa: 60...69, BBS 6000...6399
Alpha: 20, 21, 24, 210, 221, BBS 2400...2999
Alpha/Silence: BBS 2000...2299
Aquarea: BSG 2000
Casa: 10...19, BSC 1000...9999
Casa, Maximo, Natura: BSD 0001-9999
Compacta: BBS 7000...7999
Formula: BSG 71000...72999
GL 30: BSGL 30 000...39 999
GL 40: BSGL 40 000...49 999
Junior: C 600
Logo: BSA 61000...61922, BSG 60000...69999
Move: BSGLMOVE1 , BSGLMOVE2, BSGLMOVE3
Natura: 20...29
Optima: BBS 5000...5999, BS52, 55, 58
Perfecta: BBS 8000...8999
Silence/Solida: BBS 1000...1999
Sphera: BSA 1000...9999
Terrossa: BSG 41800
Ultra: BSF 1000...9999
GIRMI:
AP: 24, 27, 40, 50, Rotocraft
HOTPOINT:
3370
KÄRCHER:
VC: 5200, 5300, 6000...6999
Original: 6.904-329
KRUPS:
915...919, 923, 927,...930, 935
LECLERC:
CV 201
PLICOSA:
CV201
PRIVILEG:
063.872, 065.095, 065.651, 065.812, 065.992
066.952, 066.992, 068.975, 068.977, 069.581
069.880, 100.983, 101.144, 102.121, 102.710
102.722, 102.792, 103.042, 106.722, 106.824
119.973, 191.221, 191.830, 246.061, 337.651
350.294, 381.291, 414.004, 476.308.2, 517.649
545.961, 612.357, 679.045, 693.628, 929.661
PROFILO:
VS 5 PT 02...07
SCHAUB LORENZ
AP 1600
SEVERIN:
BR: 7932, 7934, 7936, 7937, SB 9028
SIEMENS:
BS 55
VS: 04 G 0000...9999
VS 50 E 00...59 E 99
VS 90 A 00...90 A 99
VS: 320...339, 420...449
Edition: 150, Green Energy
Hygienic Power: VS 07 G 0000...9999
Junior: 600
| Saatavilla | 0 kpl (poistunut, ei saatavilla) |
| Tuotenumero | DUBG220SIB4 |
| Valmistaja | Nedis |
| Valmistajan tuotekoodi | |
| EAN koodi | 5412810285587 |
Ominaisuudet
• Korvaava pölypussi malleihin Bosch/Siemens D - E - F - G - H
• 4 pussia + 1 mikrosuodatin
• 5-kerroksinen korkeasuodatusmikrokuitupölynimurin pussi
• Suuri imuteho ja parempi suodatus
• Sulkumekanismi pölytöntä hävittämistä varten
Pakkaussisältö
4x pölynimurin pussi
1x mikrosuodatin
Tekniset tiedot
| Materiaali | Synthetic |
| Mikrosuodattimien määrä | 1 |
| Pölypussien määrä | 4 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Amstrad VC 201 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ariete 4399 Impact |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 10...19 Casa |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 1000...1199 Casa |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 1100...1199 Silence, Sol |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 20 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 20...29 Natura |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 21 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 210 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 221 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 24 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 2400...2990 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 5000...5999 Optima |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 60...69 Activa |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 6400...6999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch 7000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 1000...1099 Silence, |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 2000...2299 Alpha |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 3112 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 3114 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 5000...5999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 5522 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 5523 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 6000...6399 Activa |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BBS 8000...8999 Perfecta |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BGL 35 MOVE6 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BS 52 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BS 55 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BS 58 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BS 6 CompactStar |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSA 0000...1999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSA 000KA...999KA |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSA 2602 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSA 2800/02 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSA 61000...61922 Logo |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSB 2180/09 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSC 0001...9999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSD 0000...9999 Sphera |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSD 2601 Sphera |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSD 3030 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSD 3083 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSF 1000...9999 Ultra |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSG 1000...1999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSG 2000...2999 Aquarea |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSG 40000...49999 Terros |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL 30000...39999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL 32000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL 32125/03 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL 52233 Freee ProParq |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL 5PRO1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL MOVE1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL MOVE2 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch BSGL MOVE3 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch C 600 Junior |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch GL 40 BSGL 40000...49999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch GL 40 BSGL 4000GB AllRou |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Logo BSG 60000...69999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Logo BSG 61833 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Logo BSG 62185 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Logo BSG 6B111 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Nova |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ41FG |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ41FGXXL |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ52AFEFD |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ52AFG1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ52AFGXL |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original BBZ6AF1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original Typ D/E/F |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original Typ G |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original Typ GXL/GXXL |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Original Typ H |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Phantom |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch PowerLine |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch PowerMax |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch ProAnimeaux |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch ProParquet |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Sphera 28 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch VCBS 550V20 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Bosch Winner |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Girmi AP 24 Rotocraft |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Girmi AP 27 Rotocraft |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Girmi AP 40 Rotocraft |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Girmi AP 50 Rotocraft |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Hotpoint 3370 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Krups 915...919 Compact |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Krups 923 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Krups 927...930 Compact |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Krups 935 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Kärcher Original 6.414-824.0 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Kärcher Original 6.904-329.0 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Kärcher VC 5000...5999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Kärcher VC 6000...6999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Leclerc CV 201 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Lux BSD 2601 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Plicosa CV 201 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 063.872 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 065.095 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 065.651 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 065.812 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 065.992 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 066.952 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 066.992 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 068.975 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 068.977 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 069.581 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 069.880 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 100.983 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 101.144 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 102.121 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 102.710 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 102.722 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 102.792 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 103.042 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 106.722 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 106.824 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 119.973 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 191.221 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 191.830 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 246.061 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 337.651 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 350.294 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 381.291 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 414.004 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 476.308 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 517.649 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 545.961 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 612.357 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 679.045 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 693.628 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Privileg 929.661 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Profilo VS 5PT02...08 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Profilo VS 5PT15 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Protos P 5 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Protos VSB 600...699 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Protos VSPR 5018 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Protos VSPR 5081 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin BR 7932 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin BR 7934 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin BR 7936 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin BR 7937 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin BR 7986 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Severin SB 9028 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Edition 150 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens GreenEnergy |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Junior 600 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Original Typ D/E/F |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Original Typ G |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Super 500..599 Electro |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens SynchroPower VS 06G000 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens SynchroPower VS 06GP12 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 04G000...999 Rapid |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 04G0000...9999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 06G000...999 Rapid |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 07G0000...9999 Hygi |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 07G0000...9999 Tech |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 100 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 10000...10999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 101 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 110 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 120 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 320...339 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 32A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 33A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 40000...49999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 420...449 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 42A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 42B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 43A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 43B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 44A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 44B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50000...59999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 50KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 51KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 52KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 53KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 54KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 55KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 56KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 57KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 58KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59E00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 59KA00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 60A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 60B00..99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 61A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 61B00..99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 62A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 62B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 63A00 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 63A01...06 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 63A08...09 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 63A10...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 63B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 64A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 64B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 65A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 65B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 66A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 66B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 67A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 67B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 68A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 68B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 69000...69999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 69A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 69B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 7 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 70000...71999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 70A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 70B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 70C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 70D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 710 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 711 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 7112 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 715 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 7150 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 71A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 71B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 71C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 71D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 7231 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 72A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 72B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 72C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 72D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 73A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 73B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 73C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 73D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 74A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 74B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 74C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 74D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 75A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 75B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 75C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 75D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 76A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 76B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 76C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 76D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 77A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 77B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 77C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 77D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 78A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 78B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 78C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 78D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 79A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 79B00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 79C00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 79D00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 90A00...99 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 90A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 91A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 92A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 93A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 94A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 95A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 96A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 97A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VS 98A0000...9999 Powe |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VSZ 40000...49999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VSZ 60000...69999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VZ 51AFG1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VZ 52AFEFD |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens VZ 52AFG1 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z3.0 VSZ 30000...39999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z3.0 VSZ 3GP1215 Green |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z3.0 VSZ 3GP1266 Green |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z3.0 VSZ 3XTRM |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z4.0 Extrem GreenPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z4.0 ExtremPower |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z4.0 VSZ 40000...49999 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Siemens Z6.0 Limited Edition |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AC 5500 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AC 5518 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AT 4211 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AT 4212 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AT 4217 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Ufesa AT 4218 |
| Yhteensopiva pölynimurin kanss | Wilfa BBS 13 |





